卧式不锈钢活性炭吸附罐为温泉桑拿SPA工程中的水上乐园游泳池设备或泳池水处理循环设备提供了节省空间、耐腐蚀、高吸附能力、卫生安全、简便操作和维护、定制灵活性以及可再生利用等多重优势,确保水质清洁健康,提供良好的泳池环境。
卧式不锈钢活性炭吸附罐为温泉桑拿SPA工程中的水上乐园游泳池设备或泳池水处理循环设备提供了节省空间、耐腐蚀、高吸附能力、卫生安全、简便操作和维护、定制灵活性以及可再生利用等多重优势,确保水质清洁健康,提供良好的泳池环境。
在半程式全流量臭氧祛毒方式中,需设置活性炭吸附过滤脱除多余的采用,同时还可一步除臭、除味、除水中的有机物,减少再水处理过程中形成的有害副产物如三氯甲烷、氯乙酸等,并进一步降低池水的浊度,根据进出口压力差和运行时间手动控制反冲洗。
吸附罐应符合以下要求:
1.采用颗粒状活性炭,并且有吸附性能好、机械强度高、 化学稳定性好、再生能力强等特性;
2.活性炭粒径0.9-1.6mm范围,比表面积>900rm2/g;
3 .吸附层的有效厚度不小于臭氧吸附罐的滤速范围应再 30-35m/h;
LCYO-WX系列臭氧活性炭吸附罐采用具有高强防腐性能,抗臭氧、氯离子双重腐蚀的316L不锈钢材料制作, 涉及压力0.6Mpa。采用缝隙式集水滤棒,使布水面积更大,水流更均匀。活性炭良好的物化指标使得吸附过滤后的水质更稳定。顶部设有自动排气阀,将反应剩余臭氧送至残余臭氧消除器还原成O2后安全排入外界大气。
为了让臭氧再进入反应罐之前充分的混合溶解,增强祛毒效果, 应在管路中设置管道静态混合器。 其混合过程靠管内的混合元件完成, 气水混合物再其中流动时冲击各种型板元件,不断改变流动方向,从而造成良好的径向混合效果。与此同时,流体自身的旋转作用在相邻元件连接处的界面上亦会发生。这种完善的径向环流混合作用,促使互不相溶的物质再管道内产生切割、 位移、旋转、重叠等运动,从而达到良好的混合效果,使臭氧和水进一步融合。罐体设有人孔,方便检修。
技术参数表
型号 | 设计压力 (MPA) | 过滤器内径 D (MM) | 过滤器长度 L (MM) | 计算过滤面积 M2 | 支座间距 L1 (MM) | 支座间距 L1 (MM) | 过滤器高度 H (MM) | 进/出水管径 DN (MM) | 进水管高度 H1 (MM) | 进水管高度 H1 (MM) | 检修孔直径 DN (MM) |
LCYO-WX1221 | 0.60 | 1200 | 2150 | 2.17 | 900 | 625 | 1500 | 100 | 1200 | 650 | 400 |
LCYO-WX1426 | 1400 | 2610 | 3.12 | 1200 | 705 | 1700 | 150 | 1300 | 750 | 400 | |
LCYO-WX1626 | 1600 | 2690 | 3.65 | 1200 | 745 | 1900 | 150 | 1400 | 800 | 400 | |
LCYO-WX1830 | 1800 | 3000 | 4.59 | 1230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | 400 | |
LCYO-WX1835 | 1800 | 3500 | 5.40 | 1730 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | 400 | |
LCYO-WX1840 | 1800 | 4000 | 6.21 | 2230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | 400 | |
LCYO-WX2030 | 2000 | 3000 | 5.07 | 1150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | 400 | |
LCYO-WX2035 | 2000 | 3500 | 5.96 | 1650 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | 400 | |
LCYO-WX2040 | 2000 | 4000 | 6.86 | 2150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | 400 | |
LCYO-WX2235 | 2200 | 3500 | 6.53 | 1500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | 400 | |
LCYO-WX2240 | 2200 | 4000 | 7.52 | 2000 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | 400 | |
LCYO-WX2245 | 2200 | 4500 | 8.51 | 2500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | 400 | |
LCYO-WX2440 | 2400 | 4000 | 8.16 | 1990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | 400 | |
LCYO-WX2445 | 2400 | 4500 | 9.24 | 2490 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | 400 | |
LCYO-WX2450 | 2400 | 5000 | 10.32 | 2990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | 400 | |
LCYO-WX2640 | 2600 | 4000 | 8.81 | 1910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
LCYO-WX2645 | 2600 | 4500 | 9.98 | 2410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
LCYO-WX2650 | 2600 | 5000 | 11.15 | 2910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
LCYO-WX2655 | 2600 | 5500 | 12.32 | 3410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
LCYO-WX2660 | 2600 | 6000 | 13.49 | 3910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
备注:未注明型号可按使用要求定制,过滤罐进出水高度及管径大小均可按使用要求定制。设计压力:0.6MPA,检修孔直径可选配DN450。 |