水处理石英砂过滤器中的卧式不锈钢石英砂过滤罐是一种可靠、高效的泳池水处理循环设备,通过石英砂过滤介质,去除水中的悬浮物和杂质,提供清洁可靠的水源。水处理石英砂过滤器在泳池水处理循环设备,水上乐园游泳池设备,温泉桑拿SPA工程等各个领域都有广泛的应用,为水处理提供了一种可行的解决方案。
水处理石英砂过滤器中的卧式不锈钢石英砂过滤罐是一种可靠、高效的泳池水处理循环设备,通过石英砂过滤介质,去除水中的悬浮物和杂质,提供清洁可靠的水源。水处理石英砂过滤器在泳池水处理循环设备,水上乐园游泳池设备,温泉桑拿SPA工程等各个领域都有广泛的应用,为水处理提供了一种可行的解决方案。
水处理石英砂过滤器中的卧式不锈钢石英砂过滤罐是一种可靠、高效的泳池水处理循环设备。它利用石英砂过滤介质,有效去除水中的悬浮物和杂质,提供清洁可靠的水源。该水处理石英砂过滤器采用卧式水处理石英砂过滤器的设计,具有以下特点:
可靠性:卧式水处理石英砂过滤器采用耐腐蚀的不锈钢材料制造,具有良好的耐久性和稳定性。它能够承受高压和长期使用,提供可靠的性能。
高效过滤:石英砂过滤介质具有良好的过滤效果。当水通过过滤罐时,石英砂过滤介质能够捕获和去除水中的悬浮物、杂质和微粒,使水变得清澈透明。
广泛应用:水处理石英砂过滤器在各个领域都有广泛的应用。除了泳池水处理循环设备,它也可以用于水上乐园游泳池设备处理、温泉桑拿SPA工程水净化、水景喷泉等领域,为水处理提供一种可行的解决方案。
卧式不锈钢石英砂过滤罐技术标准 | |
滤速 | <25m/h |
设计压力 | 0.6Mpa |
反冲洗压差 | 0.06Mpa |
反冲洗强度 | 12-15L/s.m2 |
滤料类型 | 天然石英海砂 |
粒径 | 0.5-1.0mm |
滤层深度 | 700mm |
◆ 压力仪表盘
◆ 自动排气阀
◆ 砂、水可选放空装置
◆ 反冲洗观察窗(可选配)
◆ 检修人孔
◆ 天然石英海砂滤料
◆ 优质过滤棒(缝隙式)
◆ 不锈钢集水管装置(可选配)
技术参数表
型号 | 设计压力 (MPA) | 过滤器内径 D (MM) | 过滤器长度 L (MM) | 计算过滤面积 (M2) | 支座间距 L1 (MM) | 支座间距 L1 (MM) | 过滤器高度 H (MM) | 进/出水管径 DN (MM) | 进水管高度 H1 (MM) | 进水管高度 H1 (MM) | 检修孔直径 DN (MM) |
LCYO-WG1221 | 0.60 | 1200 | 2150 | 2.17 | 900 | 625 | 1500 | 100 | 1200 | 650 | 400 |
LCYO-WG1426 | 1400 | 2610 | 3.12 | 1200 | 705 | 1700 | 150 | 1300 | 750 | 400 | |
LCYO-WG1626 | 1600 | 2690 | 3.65 | 1200 | 745 | 1900 | 150 | 1400 | 800 | 400 | |
LCYO-WG1830 | 1800 | 3000 | 4.59 | 1230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | 400 | |
LCYO-WG1835 | 1800 | 3500 | 5.40 | 1730 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | 400 | |
LCYO-WG1840 | 1800 | 4000 | 6.21 | 2230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | 400 | |
LCYO-WG2030 | 2000 | 3000 | 5.07 | 1150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | 400 | |
LCYO-WG2035 | 2000 | 3500 | 5.96 | 1650 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | 400 | |
LCYO-WG2040 | 2000 | 4000 | 6.86 | 2150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | 400 | |
LCYO-WG2235 | 2200 | 3500 | 6.53 | 1500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | 400 | |
LCYO-WG2240 | 2200 | 4000 | 7.52 | 2000 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | 400 | |
LCYO-WG2245 | 2200 | 4500 | 8.51 | 2500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | 400 | |
LCYO-WG2440 | 2400 | 4000 | 8.16 | 1990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | 400 | |
LCYO-WG2445 | 2400 | 4500 | 9.24 | 2490 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | 400 | |
LCYO-WG2450 | 2400 | 5000 | 10.32 | 2990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | 400 | |
LCYO-WG2640 | 2600 | 4000 | 8.81 | 1910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
LCYO-WG2645 | 2600 | 4500 | 9.98 | 2410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
LCYO-WG2650 | 2600 | 5000 | 11.15 | 2910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
LCYO-WG2655 | 2600 | 5500 | 12.32 | 3410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
LCYO-WG2660 | 2600 | 6000 | 13.49 | 3910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
备注:未注明型号可按使用要求定制,过滤罐进出水高度及管径大小均可按使用要求定制。设计压力:0.6MPA,检修孔直径可选配DN450。 |