立式不锈钢臭氧反应罐在温泉桑拿SPA工程中的水上乐园游泳池设备或泳池水处理循环设备中具有耐腐蚀、卫生安全、高效的臭氧处理能力以及易操作和维护等优势。这使得它成为选择的理想设备,能够有效地提升水质并保障用户的健康与安全。
立式不锈钢臭氧反应罐在温泉桑拿SPA工程中的水上乐园游泳池设备或泳池水处理循环设备中具有耐腐蚀、卫生安全、高效的臭氧处理能力以及易操作和维护等优势。这使得它成为选择的理想设备,能够有效地提升水质并保障用户的健康与安全。
为臭氧与水的混合、接触、反应提供足够的停留空间。理论上认为要使臭氧与细菌、微生物充分发生反应,接触时间越长杀菌效果越好,但设计时间过长造成反应罐容积过大,增加造价同时占用机房面积,规范设计要求采用C.t值>1.6这个公式来确定反应时间。
LCYO-FY系列臭氧反应罐罐体采用具有高强防腐性能,抗臭氧,氯离子双重腐蚀的316L不锈钢材料制作,设计选型完全满足C.t值=1.6的要求,承压0.6Mpa。内部采用先进布水系统和回流隔板设计确保臭氧充分溶解、接触反应,无短流、传质系数大使臭氧和池水有充分空间和充分时间。顶部设有自动排气阀,将反应剩余的臭氧送至残余臭氧消除器还原成02后安全排入外界大气。罐体设有人孔,方便检修。
技术参数表
型号 | 设计压力 (MPA) | 设备内径 D (MM) | 设备高度 H (MM) | 进水管高度 H1 (MM) | 出水管高度 H2 (MM) | 有效容积 F (M2) | 进/出水管径 DN (MM) | 检修孔直径 DN (MM) |
LCYO-FY500 | 0.60 | 500 | 1250 | 450 | 850 | 0.18 | 50 | 400 |
LCYO-FY600 | 600 | 1300 | 500 | 850 | 0.28 | 65 | 400 | |
LCYO-FY650 | 650 | 1500 | 540 | 940 | 0.33 | 65 | 400 | |
LCYO-FY700 | 700 | 1550 | 650 | 1050 | 0.42 | 65 | 400 | |
LCYO-FY750 | 750 | 1625 | 650 | 1100 | 0.51 | 80 | 400 | |
LCYO-FY800 | 800 | 1750 | 650 | 1400 | 0.65 | 80 | 400 | |
LCYO-FY900 | 900 | 1800 | 700 | 1400 | 0.85 | 80 | 400 | |
LCYO-FY1000 | 1000 | 1850 | 750 | 1400 | 1.08 | 100 | 400 | |
LCYO-FY1200 | 1200 | 2150 | 750 | 1450 | 1.85 | 100 | 400 | |
LCYO-FY1400 | 1400 | 2210 | 750 | 1760 | 2.60 | 150 | 400 | |
LCYO-FY1600 | 1600 | 2490 | 800 | 2000 | 4.00 | 150 | 400 | |
LCYO-FY1800 | 1800 | 2570 | 850 | 2000 | 5.20 | 150 | 400 | |
LCYO-FY2000 | 2000 | 2600 | 950 | 2000 | 6.50 | 200 | 400 | |
LCYO-FY2200 | 2200 | 2680 | 1000 | 2030 | 8.19 | 250 | 400 | |
LCYO-FY2400 | 2400 | 2810 | 1050 | 2050 | 10.35 | 250 | 400 | |
LCYO-FY2600 | 2600 | 2950 | 1100 | 2100 | 12.35 | 300 | 400 | |
备注:未注明型号可按使用要求定制,过滤罐进出水高度及管径大小均可按使用要求定制。 |