我们安装泳池热水系统,泳池太阳能热水系统,售卖泳池空气源热泵热水机,常州沃德可利泳池设备有限公司可承接泳池水处理设备工程,包括售卖泳池热水系统,若您需要安装泳池热水系统或者购买泳池空气源热泵热水机,欢迎咨询.
我们安装泳池热水系统,泳池太阳能热水系统,售卖泳池空气源热泵热水机,常州沃德可利泳池设备有限公司可承接泳池水处理设备工程,包括售卖泳池热水系统,若您需要安装泳池热水系统或者购买泳池空气源热泵热水机,欢迎咨询.
我们是常州沃德可利泳池设备有限公司,专注于泳池水处理循环设备。我们提供一系列泳池热水系统的安装服务,以满足客户的需求。
其中,我们为客户提供高效的泳池太阳能热水系统,利用太阳能进行加热,为泳池提供温暖和舒适的水温。这种系统可节能环保,可持续利用太阳能资源,降低能源消耗。
此外,我们还销售泳池空气源热泵热水机,这是一种先进的技术,利用空气中的热能来加热泳池水。它具有高效、节能、环保的特点,能够在各种气候条件下稳定运行,为泳池提供恒温的热水。
我们公司可以承接泳池水处理设备工程,包括安装和维护。我们拥有经验丰富的团队,可以根据客户需求定制化设计和安装泳池水处理系统,确保水质清洁和卫生。
如果您需要安装泳池热水系统或购买泳池空气源热泵热水机,欢迎随时咨询我们。我们将根据您的具体需求提供优质建议和解决方案,确保您的泳池设备达到理想效果。
十大核心优势
空气源热泵运行原理
PLC集成智控系统
高端核心部件
应用范围
广泛应用于恒温泳池馆、浴场等具有热水恒温需求应用场所。
产品优势
YHP游泳池用空气源热泵热水机技术参数
产品型号 | YHP019 | YHP038 | YHP058 | YHP075 | YHP115 | YHP190 | |
名义工况(20°C) | 名义制热量(kW) | 21.4 | 42.8 | 68.3 | 85.6 | 136.5 | 226 |
名义功率(kW) | 3.2 | 6.3 | 10.1 | 12.6 | 20.2 | 33.6 | |
名义电流(A) | 5.9 | 11.7 | 19 | 23.3 | 38 | 63.3 | |
性能系数 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
低温工况(7°C) | 名义制热量(kW) | 16 | 32 | 50.5 | 63.1 | 100.3 | 167 |
名义功率(kW) | 2.9 | 5.7 | 9 | 11.2 | 17.9 | 29.8 | |
名义电流(A) | 5.3 | 10.6 | 16.9 | 20.8 | 33.8 | 56.3 | |
性能系数 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
电源(V/Ph/HZ) | 380/3-/50 | ||||||
运行电流上限(A) | 12 | 25 | 36 | 50 | 72 | 120 | |
出水温度上限(°C) | 58 | ||||||
名义产热水量(m3/h) | 0.4 | 0.82 | 1.28 | 1.64 | 2.59 | 4.31 | |
额定水流量(m3/h) | 3.5 | 6.6 | 10.5 | 13.2 | 21 | 35 | |
制冷剂类型 | R410A | ||||||
压缩机类型 | 全封闭涡旋 | ||||||
水侧换热器类型 | 壳管式换热器 | ||||||
水侧换热器耐压 | 1.0MPa | ||||||
水管接口规格 | DN25 | DN32 | DN32 | DN65 | DN65 | DN65 | |
水侧压力损失(kPa) | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | |
工作范围 | -10~43°C | ||||||
机组运行噪声(dB(A)) | 61 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | |
夕卜形尺寸(长x宽x高)(mm) | 750*750*1160 | 1510*790*1160 | 1000*985*2180 | 2000*985*2000 | 2000*985*2180 | 2200*1850*2160 | |
机组质量(kg) | 220 | 420 | 460 | 690 | 760 | 1320 | |
备注:1、名义工况:环境干球温度20°C ,湿球温度15°C ,进水温度26°C ,出水温度28°C ; |
KHP循环加热式空气源热泵热水机技术参数
产品型号 | KHP019 | KHP038 | KHP058 | KHP075 | KHP115 | KHP190 | |
名义工况 (20°C) | 名义制热量(kW) | 18.8 | 38.2 | 59.9 | 76.3 | 120.6 | 200 |
名义功率(kW) | 4 | 8.1 | 12.7 | 16.2 | 25.6 | 41.6 | |
名义电流(A) | 7.5 | 15.3 | 23.9 | 30 | 48 | 80 | |
性能系数 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
低温工况 (7°C) | 名义制热量(kW) | 14.1 | 28.2 | 46.5 | 56.5 | 93.2 | 155.3 |
名义功率(kW) | 3.78 | 7.5 | 12.4 | 15.1 | 24.7 | 41.1 | |
名义电流(A) | 6.9 | 13.9 | 23.1 | 27.8 | 46.2 | 77 | |
性能系数 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
电源(V/Ph/HZ) | 380/3-/50 | ||||||
运行电流上限(A) | 12 | 25 | 36 | 50 | 72 | 120 | |
出水温度上限(°C) | 58 | ||||||
名义产热水量(m3/h) | 0.4 | 0.82 | 1.28 | 1.64 | 2.59 | 4.31 | |
额定水流量(m3/h) | 3.5 | 6.6 | 10.5 | 13.2 | 21 | 35 | |
制冷剂类型 | R410A | ||||||
压缩机类型 | 全封闭涡旋 | ||||||
水侧换热器类型 | 壳管式换热器 | ||||||
水侧换热器耐压 | 1.0MPa | ||||||
水管接口规格 | DN25 | DN32 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
水侧压力损失(kPa) | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | |
工作范围 | -10~43°C | ||||||
机组运行噪声(dB(A)) | 61 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | |
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 750*750*1160 | 1510*790*1160 | 1510*790*1460 | 2000*985*2000 | 2000*985*2180 | 2200*1850*2160 | |
机组质量(kg) | 220 | 420 | 650 | 690 | 760 | 1320 | |
备注:1、名义工况:环境干球温度20°C,湿球温度15°C,初时水温15°C,终止水温55°C; |